您现在的位置: 顺义网城 > 信息公开 > 招聘公告 > 正文
2006年顺义区民政局事业单位公招人员成绩统计表
来源:区人事局    点击数:    更新时间:2006-8-31
 
顺义区民政局事业单位公招人员成绩统计表
序号 身份证号 综合成绩 专业成绩 总分 备注
1 110222198305280324 70 72 142.0  
2 110222198210170325 70 69 139.0  
3 110223198310111863 68 65 133.0  
4 110101198109291547 65 68 133.0  
5 110222198102046028 66 66 132.0  
6 372832198003047928 64 65 129.0  
7 110222198111304527 71 57 128.0  
8 110222198011070815 61 66 127.0  
9 110222198111085723 56 70 126.0  
10 110222197704012445 57 68 125.0  
11 110222198001172412 73 51.5 124.5  
12 110222198101110024 64 60 124.0  
13 110222198303030022 61 63 124.0  
14 110222198311270827 62 61 123.0  
15 110222198203091223 61 62 123.0  
16 110226198210301925 60 62 122.0  
17 110222198405063829 60 62 122.0  
18 110222198309244814 60 61 121.0  
19 642226198301260212 56 65 121.0  
20 110222198110112929 53 67 120.0  
21 11022219830812452X 50 70 120.0  
22 11022219831104482X 57 62.5 119.5  
23 220104198103190045 53 66.5 119.5  
24 110222198209110341 46 73.5 119.5  
25 110222198401215725 70 49 119.0  
26 110223198310150010 64 55 119.0  
27 110222198111220315 64 54 118.0  
28 110227198109230057 63 55 118.0  
29 110222198211270344 63 55 118.0  
30 110222198004045523 61 57 118.0  
31 110226198207110028 60 58 118.0  
32 150429197704190025 57 61 118.0  
33 110226198302170520 56 61 117.0  
34 110222198212180359 64 52 116.0  
35 110222197911040828 55 61 116.0  
36 110222198007300315 65 50 115.0  
37 110222197611246226 61 53 114.0  
38 11022219810914451X 60 54 114.0  
39 110222198107180322 60 54 114.0  
40 110222198110270361 60 54 114.0  
41 110222198206083528 57 57 114.0  
42 110222198104171420 65 47 112.0  
43 110222198308210321 64 48 112.0  
44 110222198201150349 61 51 112.0  
45 110109198304244026 54 58 112.0  
46 110222198306091613 58 53 111.0  
47 110222198309090325 57 54 111.0  
48 110222198311060029 63 46 109.0  
49 110222198308141020 50 59 109.0  
50 230103197602290324 47 61 108.0  
51 110222198210160821 55 52 107.0  
52 11022219790205032X 57 49 106.0  
53 110222198204260869 55 51 106.0  
54 110222198401130828 60 45 105.0  
55 110222198307260845 54 51 105.0  
56 321302198206040018 52 53 105.0  
57 110222198212272747 46 59 105.0  
58 110222198112125723 54 50.5 104.5  
59 110222198210300919 58 46 104.0  
60 110222830506552 52 52 104.0  
61 110222198310200317 51 53 104.0  
62 110222198401176420 62 41 103.0  
63 11022219791028082X 57 46 103.0  
64 110222198311210867 52 49 101.0  
65 110222198405230324 50 51 101.0  
66 110222198311144513 50 51 101.0  
67 110222198308045522 48 53 101.0  
68 110222198302046620 49 51 100.0  
69 110222197907264000 47 52 99.0  
70 110222198210140855 54 44 98.0  
71 110222198103192422 46 52 98.0  
72 110222198209246812 46 51 97.0  
73 110222198303023527 45 51 96.0  
74 110222198412210022 48 47 95.0  
75 110222198404130348 46 47 93.0  
76 11022219840131183X 51 38 89.0  
77 110222198008140325 48 40.5 88.5  
78 110222198403190314 41 44 85.0  
79 110222198311150323 40 43 83.0  
80 110222198109291210 44 26 70.0  
81 110222198402130811 0 0 0.0  
82 110222198306070812 0 0 0.0  
83 110222198309160821 0 0 0.0  
84 110222198401276624 0 0 0.0  
85 11022219781110664X 0 0 0.0  
           
         
注:1.如对成绩有何疑问,请拨打联系电话:81484892,联系人:薛静,聂红艳;
  2.面试人员名单将于两周后公布,请继续关注本网站。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 首页 | 网站地图 | 联系我们 | 评价顺义网城 | 网络遨游 | 隐私保护 | 顺义网城标志下载

    Copyright 1999-2008 Beijing Shunyi All Rights Reserved.
    北京市顺义区人民政府版权所有 北京市顺义区信息中心设计制作
    京ICP备05007181