您现在的位置: 顺义网城 > 信息公开 > 政务公告 > 正文
顺义环保局2008年公开招聘补充事业单位工作人员笔试成绩
来源:顺义区环保局    点击数:    更新时间:2008-7-21
 
准考证号 身份证号 客观分 主观分 总分 报考岗位
20080710270 140581198204280060 50.5 25 75.5 环保监察
20080710228 110222198012193518 51.5 21 72.5 环保监察
20080710226 37088219861229554X 48 24 72 环保监察
20080710235 412901197707153509 45 26 71 环保监察
20080710271 110222198507310827 48 23 71 环保监察
20080710202 110222198509180325 44 25 69 环保监察
20080710210 110222198409280898 47 22 69 环保监察
20080710262 11022219851010571X 48.5 20 68.5 环保监察
20080710214 110222198606250313 48 20 68 环保监察
20080710211 110222198505064132 46.5 21 67.5 环保监察
20080710220 110222198511180850 50.5 17 67.5 环保监察
20080710222 110222198511092244 45.5 22 67.5 环保监察
20080710273 65010319770521471X 47.5 20 67.5 环保监察
20080710225 110222197507124827 43 24 67 环保监察
20080710242 110222198501023544 42 25 67 环保监察
20080710249 652801198204140523 43 24 67 环保监察
20080710263 110222198210200328 45 22 67 环保监察
20080710206 110222198410044315 45.5 21 66.5 环保监察
20080710224 110222198004061611 48.5 18 66.5 环保监察
20080710230 370881198509010319 41.5 25 66.5 环保监察
20080710246 110222198405216215 45.5 21 66.5 环保监察
20080710260 110222198301064333 45.5 21 66.5 环保监察
20080710267 11022219820104241X 47 19 66 环保监察
20080710203 110222198308045522 46.5 19 65.5 环保监察
20080710252 110222198601156416 50.5 15 65.5 环保监察
20080710212 110222198302220318 43 22 65 环保监察
20080710213 110222198312232726 42 23 65 环保监察
20080710264 110222198512240341 44 21 65 环保监察
20080710208 110222198601020869 40.5 24 64.5 环保监察
20080710265 110221198511034021 40.5 24 64.5 环保监察
20080710207 110222198511180869 43 21 64 环保监察
20080710232 110222197911105724 49 15 64 环保监察
20080710248 110222198312202447 41 23 64 环保监察
20080710253 421023198307056632 44.5 19 63.5 环保监察
20080710274 110222198410221035 44.5 19 63.5 环保监察
20080710229 11022219821203081X 43 20 63 环保监察
20080710244 110222198112290868 44.5 18 62.5 环保监察
20080710255 110222198510073842 41.5 21 62.5 环保监察
20080710236 110222198303290326 40 22 62 环保监察
20080710227 110222198506273331 42.5 19 61.5 环保监察
20080710239 110222198209174521 42.5 19 61.5 环保监察
20080710240 110222198210165729 39.5 22 61.5 环保监察
20080710243 110222198302180045 41.5 20 61.5 环保监察
20080710259 360102197703018023 41.5 20 61.5 环保监察
20080710261 11022219800414031X 38.5 23 61.5 环保监察
20080710218 110222198607140028 39 22 61 环保监察
20080710251 110222198403171412 44 17 61 环保监察
20080710234 110222198507036426 41 19 60 环保监察
20080710241 110222198411062427 36 24 60 环保监察
20080710250 110222198510296827 40 20 60 环保监察
20080710272 110222198608230316 37 23 60 环保监察
20080710219 110222198412250868 38 21 59 环保监察
20080710201 110223198201121448 38 20 58 环保监察
20080710216 110105198308105431 38 20 58 环保监察
20080710221 110228198602023824 39 19 58 环保监察
20080710223 110222198501110859 37 21 58 环保监察
20080710275 110222198501220812 43 15 58 环保监察
20080710237 110222198401135522 34.5 23 57.5 环保监察
20080710254 110222198110224525 37.5 20 57.5 环保监察
20080710204 110222198111071620 36.5 20 56.5 环保监察
20080710245 110105198607185419 35.5 21 56.5 环保监察
20080710257 110222198209040312 40 16 56 环保监察
20080710233 110222198402290313 41.5 14 55.5 环保监察
20080710247 110222198602160310 33.5 22 55.5 环保监察
20080710215 110222198109020840 31.5 22 53.5 环保监察
20080710238 110222198407280819 33.5 19 52.5 环保监察
20080710269 11022219840306182X 36.5 15 51.5 环保监察
20080710205 110222198410152017 34 17 51 环保监察
20080710217 110222198306200314 37 13 50 环保监察
20080710231 110222198404281410 26 22 48 环保监察
20080710209 110222198310150313 6.5 16 22.5 环保监察
20080710256 110222198509091648 缺考 缺考 缺考 环保监察
20080710258 110222198308210823 缺考 缺考 缺考 环保监察
20080710266 110222198312160347 缺考 缺考 缺考 环保监察
20080710268 11022219830812452X 缺考 缺考 缺考 环保监察
20080710110 110106198606240929 48.5 22 70.5 环境监测
20080710111 110222198511026626 44.5 23 67.5 环境监测
20080710122 110222198512140017 46.5 20 66.5 环境监测
20080710108 110222198204190821 45.5 19 64.5 环境监测
20080710107 110222198504271420 41 23 64 环境监测
20080710119 110226198207110028 43.5 20 63.5 环境监测
20080710113 110222198402221027 39 24 63 环境监测
20080710102 110222198401234846 43.5 19 62.5 环境监测
20080710109 11022219811129084X 41 21 62 环境监测
20080710114 110222198001256210 41.5 20 61.5 环境监测
20080710121 110222198411043867 39.5 22 61.5 环境监测
20080710116 110109198402235211 40 21 61 环境监测
20080710112 110222198310170322 36 23 59 环境监测
20080710117 110222198404104510 41.5 16 57.5 环境监测
20080710120 110222198501200328 34 23 57 环境监测
20080710104 110222198510046844 32.5 22 54.5 环境监测
20080710105 110222198406170028 33.5 21 54.5 环境监测
20080710101 131082198611220426 36.5 17 53.5 环境监测
20080710118 11022219840110243X 35.5 17 52.5 环境监测
20080710103 110222198510026624 32 18 50 环境监测
20080710106 110222198201235115 缺考 缺考 缺考 环境监测
20080710115 11022219851228642X 缺考 缺考 缺考 环境监测

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 无
  • 首页 | 网站地图 | 联系我们 | 评价顺义网城 | 网络遨游 | 隐私保护 | 顺义网城标志下载

    Copyright 1999-2008 Beijing Shunyi All Rights Reserved.
    北京市顺义区人民政府版权所有 北京市顺义区信息中心设计制作
    京ICP备05007181