您现在的位置: 顺义网城 > 信息公开 > 政务公告 > 正文
顺义区申请经济适用住房二次公示名单3
来源:顺义区住房保障办公室    点击数:    更新时间:2008-9-17
 

  根据《顺义区经济适用住房管理办法(试行)》(顺政发[2008]1号)和《顺义区经济适用住房廉租住房准入条件和保障标准的通知》(顺政办发[2008]1号)规定,申请顺义区经济适用住房实行“三级审核两次公示”的审核程序,现对申请顺义区经济适用住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向顺义区住房保障办公室反映。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,顺义区住房保障办公室将按有关规定对举报者予以保密。

  工作时间:上午8:00—11:30   下午14:00—18:00
  举报受理单位:顺义区住房保障办公室    
  地址:顺义区光明北街7号201室
  举报电话:69439145


                            顺义区住房保障办公室
                            二00八年九月十七日

顺义区申请经济适用住房二次公示名单
序号 申请人姓名 工 作 单 位 户 籍 所 在 地 申请人口 家庭年收入(元) 家庭总资产(万元) 人均住房使用面积(㎡) 配售户型
1 马金娜 北京赛腾空港工业设备有限公司 顺义区北石槽镇西范各庄村西大街二条2号 2 30708 6.8 0 1居
2 吴桂琴 顺义区杨镇沙子营新生街116号 3 21600 0 0 2居
3 张桂芹 顺义区杨镇地区下坡村小城镇路1470号 6 36000 14 9.3 1居
4 孙艳 顺义区杨镇二街官道街15号 2 5000 0.5 0 1居
5 张艳松 顺义区邮政局 顺义区仁和地区双兴南区20号1单元501室 3 37041 4 0 2居
6 赵凯 北京燕京啤酒集团公司 顺义区河南村白家街甲1号 3 32352 16.2 0 2居
7 李文清 北京港大绿安有机农业技术研究中心 顺义区粮食局车队宿舍 2 24187 5.7 0 1居
8 李玥 山东鲁花集团商贸有限公司北京分公司 顺义区胜利站前北街东区1排8号 3 35891 1.9 0 2居
9 张春华 北京大发正大有限公司 顺义区胜利建新北区39号3单元202室 3 17820 0 0 2居
10 刘艳丽 北京汇海乐源商店 顺义区杨镇良庄村良南街118号 2 29680 2.2 0 1居
11 岳文革 顺义区木林畜牧兽医中心站 顺义区后沙峪镇后沙峪村中心街110号 4 41640 5.5 0 3居
12 李景声 北京市顺义区职业介绍服务中心 顺义区后沙峪镇后沙峪村北一街6号 3 18000 10 0 2居
13 胡淑平 北京市顺义区农业科学研究所 顺义区光明东街小东庄416号 2 27950 0 0 1居
14 杜艺学 胜利街道建心南区第一居委会 顺义区光明幸福东区15楼5门502号 2 12576 1 0 1居
15 王玉兰 顺义区北小营仇家店村家兴路65号 2 20340 3.09 0 1居
16 谢立娟 木林镇社区服务中心 顺义木林镇魏家店后街7号内1号 3 32000 6 0 2居
17 王自新 顺义区西单商场 顺义木林镇荣各庄 3 23000 3 0 2居
18 马海英 顺义木林镇陈各庄村中街51号 2 6000 3.7 0 1居
19 张淑青 北京绿港时代体育文化传播有限公司 顺义木林镇王泮庄村 2 13700 0.8 0 1居
20 申华 顺义区木林镇人民政府 顺义木林镇东沿头村 4 40800 10.18 0 3居
21 胡志国 北京顺鑫牵手果蔬饮品有限公司 顺义胜利小区13号楼3门602室 3 30468 0 0 2居
22 杨辉 顺义胜利小区10号1门101室 2 7920 0 0 1居
23 李丽梅 北京云通电缆厂 顺义北石槽镇府前街74号 1 10000 0 0 1居
24 单国锋 北京鑫瑞浩商贸有限公司 顺义北石槽镇西范各庄村前大街3号 3 35280 10 0 2居
25 文丽波 北京固安特消防机电设备工程有限公司 顺义杨镇地区双阳小区甲7栋1门131室 7 48000 27 0 3居
26 董海燕 北京八方达客运责任有限公司东直门分公司 顺义后沙峪地区燕王庄村燕王大街109号 2 14268 6 0 1居
27 王俊凤 北务中心小学 顺义北务镇珠宝屯 2 30718 5 0 1居
28 张胜 国泰大厦 顺义城关中心东街南391号 3 24540 1 0 2居
29 胡凤霞 顺义木林镇卫生院 顺义木林镇 2 15588 9 0 1居
30 王俊凤 北务中心小学 顺义区北务镇珠宝屯 2 30718 0.5 0 1居

 


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 首页 | 网站地图 | 联系我们 | 评价顺义网城 | 网络遨游 | 隐私保护 | 顺义网城标志下载

    Copyright 1999-2008 Beijing Shunyi All Rights Reserved.
    北京市顺义区人民政府版权所有 北京市顺义区信息中心设计制作
    京ICP备05007181